Alle Maße in Zentimetern, das Kleidungsstück liegt flach. Unser männliches Model ist 1,88 m groß, unser weibliches Model 1,70 m.
Tarija
V-Pullover · Damen

| Maß | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Brustbreite | 51 | 54 | 57 |
| Gesamtlänge | 51 | 53 | 55 |
| Spannweite (Ärmel ausgebreitet) | 77 | 78 | 80 |
| Höhe Saumbund | 5 | 5 | 5 |
| Armlochtiefe | 26 | 26 | 27 |
| Ärmelbreite (Oberarm) | 17 | 17 | 18 |
| Halsweite | 20 | 21 | 21 |
| Ausschnitttiefe hinten | 2 | 2 | 2 |
| Ausschnitttiefe vorne | 20 | 20 | 20 |
| Höhe Kragen | 2 | 2 | 2 |
| Ärmellänge | 67 | 68 | 69 |
| Höhe Ärmelbund | 5 | 5 | 5 |
| Breite Ärmelbund | 11 | 12 | 12 |
Potosí
Rundhalspullover · Damen

| Maß | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Gesamtlänge | 54 | 56 | 58 |
| Brustbreite | 54 | 57 | 60 |
| Saumbreite | 51 | 54 | 57 |
| Spannweite (Ärmel ausgebreitet) | 76 | 78 | 79 |
| Schulter-zu-Schulter-Breite | 56 | 59 | 62 |
| Schulternahtlänge | 18 | 19,5 | 20,5 |
| Halsweite | 20 | 20 | 21 |
| Ausschnitttiefe vorne | 10 | 10 | 10 |
| Ausschnitttiefe hinten | 2 | 2 | 2 |
| Armlochtiefe | 20 | 21 | 21 |
| Ärmelbreite (Oberarm) | 19 | 20 | 20 |
| Breite Ärmelbund | 9 | 9 | 10 |
| Ärmellänge | 48 | 48 | 48 |
| Höhe Saumbund | 1 | 1 | 1 |
| Höhe Ärmelbund | 5 | 5 | 5 |
| Höhe Kragen | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Rücken hinten länger (Überlänge) | 6 | 6 | 6 |
Samaipata
Rollkragenpullover · Damen

| Maß | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Brustbreite | 56 | 59 | 62 |
| Gesamtlänge | 52 | 54 | 56 |
| Spannweite (Ärmel ausgebreitet) | 79 | 80 | 80 |
| Höhe Saumbund | 7 | 7 | 7 |
| Armlochtiefe | 30 | 30 | 31 |
| Ärmelbreite (Oberarm) | 22 | 22 | 21 |
| Halsweite | 24 | 24 | 24 |
| Ausschnitttiefe hinten | 2 | 2 | 2 |
| Ausschnitttiefe vorne | 10 | 10 | 10 |
| Höhe Kragen | 17 | 17 | 17 |
| Ärmellänge | 67 | 68 | 68 |
| Höhe Ärmelbund | 7 | 7 | 7 |
| Breite Ärmelbund | 16 | 16 | 17 |
Uyuni
Weste · Damen

| Maß | M | L |
|---|---|---|
| Brustbreite | 42 | 46 |
| Gesamtlänge | 52 | 54 |
| Höhe Saumbund | 5 | 5 |
| Saumbreite | 48 | 51 |
| Armlochtiefe | 23 | 25 |
| Breite Rollsaum Armloch/Seite | 1,5 | 1,5 |
| Halsweite | 21 | 22 |
| Ausschnitttiefe hinten | 2 | 2 |
| Ausschnitttiefe vorne | 10 | 10 |
| Höhe Kragen (Schlauch + Rippe) | 8 | 8 |
| Schulter-zu-Schulter-Breite | 42 | 46 |
| Schulternahtlänge | 9,5 | 11 |
| Schulterabfall | 4 | 4 |
| Seitenschlitz | 12 | 12 |
Titicaca
Rundhalspullover · Herren

| Maß | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Brustbreite | 53 | 56 | 59 |
| Gesamtlänge | 66 | 68 | 70 |
| Spannweite (Ärmel ausgebreitet) | 80 | 81 | 83 |
| Höhe Saumbund | 7 | 7 | 7 |
| Armlochtiefe | 24 | 24 | 25 |
| Armlochrundung | 6 | 6 | 6 |
| Halsweite | 20 | 20 | 21 |
| Ausschnitttiefe hinten | 2 | 2 | 2 |
| Ausschnitttiefe vorne | 9 | 9 | 9 |
| Höhe Kragen (Schlauch + Rippe) | 3 | 3 | 3 |
| Schulter-zu-Schulter-Breite | 40 | 43 | 46 |
| Schulternahtlänge | 10 | 11,5 | 12,5 |
| Schulterabfall | 2 | 2 | 2 |
| Ärmellänge | 60 | 60 | 60 |
| Ärmelbreite (Oberarm) | 17 | 17 | 18 |
| Ärmelkopfhöhe | 16 | 16 | 16 |
| Höhe Ärmelbund | 7 | 7 | 7 |
| Breite Ärmelbund | 10 | 10 | 11 |
Madidi
Rundhalspullover · Herren

| Maß | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Brustbreite | 53 | 57 | 60 |
| Gesamtlänge | 66 | 68 | 70 |
| Spannweite (Ärmel ausgebreitet) | 81 | 83 | 84 |
| Höhe Saumbund | 7 | 7 | 7 |
| Armlochtiefe | 23 | 24 | 25 |
| Armlochrundung | 6 | 6 | 6 |
| Halsweite | 19 | 20 | 20 |
| Ausschnitttiefe hinten | 2 | 2 | 2 |
| Ausschnitttiefe vorne | 10 | 10 | 10 |
| Höhe Kragen | 3 | 3 | 3 |
| Schulter-zu-Schulter-Breite | 41 | 45 | 48 |
| Schulternahtlänge | 11 | 12,5 | 14 |
| Schulterabfall | 0 | 0 | 0 |
| Ärmellänge | 60 | 60 | 60 |
| Ärmelbreite (Oberarm) | 18 | 19 | 20 |
| Ärmelkopfhöhe | 16 | 16 | 16 |
| Höhe Ärmelbund | 7 | 7 | 7 |
| Breite Ärmelbund | 9 | 10 | 11 |
Illimani
Half-Zip-Pullover · Herren

| Maß | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Brustbreite | 53 | 57 | 60 |
| Gesamtlänge | 66 | 68 | 70 |
| Spannweite (Ärmel ausgebreitet) | 80 | 82 | 84 |
| Höhe Saumbund | 7 | 7 | 7 |
| Armlochtiefe | 23 | 24 | 25 |
| Armlochrundung | 6 | 6 | 6 |
| Halsweite | 22 | 22 | 22 |
| Ausschnitttiefe hinten | 2 | 2 | 2 |
| Ausschnitttiefe vorne | 15 | 15 | 15 |
| Höhe Kragen (Schlauch, hinten) | 11 | 11 | 11 |
| Schulter-zu-Schulter-Breite | 41 | 45 | 48 |
| Schulternahtlänge | 9,5 | 11,5 | 13 |
| Schulterabfall | 2 | 2 | 2 |
| Ärmellänge | 60 | 60 | 60 |
| Ärmelbreite (Oberarm) | 18 | 19 | 20 |
| Ärmelkopfhöhe | 16 | 16 | 16 |
| Höhe Ärmelbund | 7 | 7 | 7 |
| Breite Ärmelbund | 10 | 10 | 11 |
Yungas
Rundhalspullover · Unisex

| Maß | L | XL |
|---|---|---|
| Brustbreite | 56 | 59 |
| Gesamtlänge | 66 | 68 |
| Spannweite (Ärmel ausgebreitet) | 83 | 84 |
| Höhe Saumbund | 3 | 3 |
| Armlochtiefe | 23 | 24 |
| Ärmelbreite (Oberarm) | 23 | 24 |
| Halsweite | 20 | 20 |
| Ausschnitttiefe hinten | 2 | 2 |
| Ausschnitttiefe vorne | 10 | 10 |
| Höhe Kragen | 3 | 3 |
| Schulter-zu-Schulter-Breite | 58 | 61 |
| Schulternahtlänge | 19 | 20,5 |
| Ärmellänge | 54 | 54 |
| Höhe Ärmelbund | 3 | 3 |
| Breite Ärmelbund | 10 | 11 |